来源: 百川盈孚 2025-01-14 15:40
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| OI501 | 8,803.00 | 8,841.00 | 8,847.00 | 8,785.00 | 8,785.00 | 8,840.00 | -18 | 37 | 11 | 2,817 | -11 | 97.24 |
| OI503 | 8,826.00 | 8,889.00 | 8,920.00 | 8,816.00 | 8,844.00 | 8,875.00 | 18 | 49 | 23,874 | 13,661 | -712 | 211,874.76 |
| OI505 | 8,868.00 | 8,942.00 | 8,977.00 | 8,874.00 | 8,902.00 | 8,928.00 | 34 | 60 | 430,212 | 260,486 | -13,806 | 3,840,826.90 |
| OI507 | 8,918.00 | 8,976.00 | 9,026.00 | 8,949.00 | 8,972.00 | 8,983.00 | 54 | 65 | 832 | 2,732 | 286 | 7,473.69 |
| OI509 | 8,911.00 | 8,971.00 | 9,011.00 | 8,915.00 | 8,948.00 | 8,967.00 | 37 | 56 | 14,401 | 39,515 | 589 | 129,129.00 |
| OI511 | 8,890.00 | 8,926.00 | 8,973.00 | 8,906.00 | 8,923.00 | 8,941.00 | 33 | 51 | 59 | 197 | 7 | 527.51 |
| 小计 | 469,389 | 319,408 | -13,647 | 4,189,929.09 | ||||||||
| 说明 | ||||||||||||
| (1) 价格:元/吨 | ||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) | ||||||||||||
| (3) 成交额:万元(单边计算) | ||||||||||||
| (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 | ||||||||||||
| (5) 涨跌二:今结算-昨结算 | ||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。