来源: 百川盈孚 2024-12-02 15:55
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| OI501 | 8,861.00 | 8,814.00 | 8,908.00 | 8,710.00 | 8,880.00 | 8,822.00 | 19 | -39 | 292,944 | 137,418 | -12,010 | 2,584,385.42 |
| OI503 | 8,886.00 | 8,852.00 | 8,932.00 | 8,737.00 | 8,908.00 | 8,851.00 | 22 | -35 | 36,885 | 33,771 | 1,551 | 326,471.47 |
| OI505 | 8,893.00 | 8,860.00 | 8,950.00 | 8,750.00 | 8,929.00 | 8,869.00 | 36 | -24 | 294,044 | 183,829 | 3,043 | 2,607,943.39 |
| OI507 | 8,893.00 | 8,877.00 | 8,950.00 | 8,764.00 | 8,932.00 | 8,874.00 | 39 | -19 | 523 | 1,651 | 34 | 4,640.94 |
| OI509 | 8,813.00 | 8,770.00 | 8,846.00 | 8,682.00 | 8,833.00 | 8,774.00 | 20 | -39 | 3,109 | 2,998 | 482 | 27,279.58 |
| OI511 | 8,801.00 | 8,678.00 | 8,761.00 | 8,678.00 | 8,735.00 | 8,737.00 | -66 | -64 | 5 | 38 | 0 | 43.69 |
| 小计 | 627,510 | 359,705 | -6,900 | 5,550,764.47 | ||||||||
| 说明 | ||||||||||||
| (1) 价格:元/吨 | ||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) | ||||||||||||
| (3) 成交额:万元(单边计算) | ||||||||||||
| (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 | ||||||||||||
| (5) 涨跌二:今结算-昨结算 | ||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。