来源: 百川盈孚 2026-03-12 18:14
| 地区 | 产品规格 | 2026/3/12(元/吨) | 2026/3/11(元/吨) | 备注 |
| 云南 | 64%二铵 | 3600-3800 | 3600-3800 | 出厂参考成交价3600-3800元/吨 |
| 华中 | 64%二铵 | 4100-4150 | 4100-4150 | 主流参考成交价4100-4150元/吨 |
| 华东 | 57%二铵 | 4050 | 4050 | 贸易商出库价格 |
| 华北 | 64%二铵 | 4220-4250 | 4220-4250 | 贸易商出库价格 |
| 西北 | 60%二铵 | 4250-4300 | 4250-4300 | 陕西市场主流出厂价 |
| 摩洛哥 | 64%二铵 | 654-754 | 654-754 | 摩洛哥OCP FOB |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。