来源: 百川盈孚 2026-02-09 12:09
| 中国6063系120mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2026/2/2 | -80 | -40 | -60 | 0 | 0 | 20 | 10 | 140 | 80 | 180 | 130 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 30 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70 | 50 | 20 | 38.3 |
| 2026/2/3 | -50 | -10 | -30 | 30 | -10 | 10 | 0 | -10 | 80 | 180 | 130 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 60 | 100 | 80 | 30 | 30 | 70 | 50 | 0 | 46.7 |
| 2026/2/4 | -130 | -90 | -110 | -80 | -80 | -60 | -70 | -70 | 80 | 180 | 130 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | -20 | 20 | 0 | -80 | 10 | 50 | 30 | -20 | 5.0 |
| 2026/2/5 | -100 | -60 | -80 | 30 | -40 | -20 | -30 | 40 | 80 | 180 | 130 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 30 | 70 | 50 | 50 | 10 | 50 | 30 | 0 | 25.0 |
| 2026/2/6 | 0 | 40 | 20 | 100 | 50 | 70 | 60 | 90 | 80 | 180 | 130 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 50 | 90 | 70 | 20 | 10 | 50 | 30 | 0 | 60.0 |
| 2026/2/9 | -50 | -10 | -30 | -50 | 10 | 30 | 20 | -40 | 80 | 180 | 130 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 20 | 60 | 40 | -30 | 10 | 50 | 30 | 0 | 40.0 |
| 月均价 | -68 | -28 | -48 | -12 | 8 | -2 | 80 | 180 | 130 | 30 | 70 | 50 | 28 | 68 | 48 | 17 | 57 | 37 | 36 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒120#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒120mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。