来源: 百川盈孚 2025-11-17 12:03
| 中国6063系178mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2025/11/3 | 140 | 160 | 150 | 0 | 170 | 190 | 180 | -30 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 130 | 150 | 140 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 168.3 |
| 2025/11/4 | 140 | 160 | 150 | 0 | 170 | 190 | 180 | 0 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 130 | 150 | 140 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 168.3 |
| 2025/11/5 | 210 | 230 | 220 | 70 | 210 | 230 | 220 | 40 | 230 | 330 | 280 | 20 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 230 | 220 | 80 | 60 | 100 | 80 | 0 | 203.3 |
| 2025/11/6 | 210 | 230 | 220 | 0 | 260 | 280 | 270 | 50 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 230 | 220 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 211.7 |
| 2025/11/7 | 210 | 230 | 220 | 0 | 220 | 240 | 230 | -40 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 230 | 220 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 205.0 |
| 2025/11/10 | 210 | 230 | 220 | 0 | 280 | 300 | 290 | 60 | 170 | 270 | 220 | -60 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 230 | 220 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 205.0 |
| 2025/11/11 | 140 | 160 | 150 | -70 | 220 | 240 | 230 | -60 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 230 | 220 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 183.3 |
| 2025/11/12 | 100 | 120 | 110 | -40 | 230 | 250 | 240 | 10 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 180 | 200 | 190 | -30 | 50 | 90 | 70 | -10 | 171.7 |
| 2025/11/13 | 50 | 70 | 60 | -50 | 190 | 210 | 200 | -40 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 140 | 160 | 150 | -40 | 30 | 70 | 50 | -20 | 146.7 |
| 2025/11/14 | 50 | 70 | 60 | 0 | 190 | 210 | 200 | 0 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 140 | 160 | 150 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 146.7 |
| 2025/11/17 | 170 | 190 | 180 | 120 | 320 | 340 | 330 | 130 | 190 | 290 | 240 | 20 | 180 | 220 | 200 | 0 | 220 | 240 | 230 | 80 | 80 | 120 | 100 | 50 | 213.3 |
| 月均价 | 148 | 168 | 158 | 224 | 244 | 234 | 195 | 295 | 245 | 180 | 220 | 200 | 181 | 201 | 191 | 55 | 95 | 75 | 184 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒178#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒178mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。