来源: 百川盈孚 2025-08-18 11:44
| 中国6063系120mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2025/8/1 | 210 | 250 | 230 | 0 | 240 | 260 | 250 | 0 | 150 | 250 | 200 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 170 | 210 | 190 | 0 | 80 | 120 | 100 | 0 | 195.0 |
| 2025/8/4 | 240 | 280 | 260 | 30 | 250 | 270 | 260 | 10 | 170 | 270 | 220 | 20 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 250 | 230 | 40 | 80 | 120 | 100 | 0 | 211.7 |
| 2025/8/5 | 210 | 250 | 230 | -30 | 240 | 260 | 250 | -10 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 250 | 230 | 0 | 80 | 120 | 100 | 0 | 205.0 |
| 2025/8/6 | 160 | 200 | 180 | -50 | 210 | 230 | 220 | -30 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 250 | 230 | 0 | 30 | 70 | 50 | -50 | 183.3 |
| 2025/8/7 | 100 | 140 | 120 | -60 | 180 | 200 | 190 | -30 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 160 | 200 | 180 | -50 | -20 | 20 | 0 | -50 | 151.7 |
| 2025/8/8 | 120 | 160 | 140 | 20 | 180 | 200 | 190 | 0 | 170 | 270 | 220 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 180 | 220 | 200 | 20 | -20 | 20 | 0 | 0 | 158.3 |
| 2025/8/11 | 130 | 170 | 150 | 10 | 200 | 220 | 210 | 20 | 230 | 330 | 280 | 60 | 180 | 220 | 200 | 0 | 230 | 270 | 250 | 50 | -20 | 20 | 0 | 0 | 181.7 |
| 2025/8/12 | 130 | 170 | 150 | 0 | 200 | 220 | 210 | 0 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 181.7 |
| 2025/8/13 | 130 | 170 | 150 | 0 | 170 | 190 | 180 | -30 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 176.7 |
| 2025/8/14 | 150 | 190 | 170 | 20 | 200 | 220 | 210 | 30 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 250 | 230 | -20 | -20 | 20 | 0 | 0 | 181.7 |
| 2025/8/15 | 150 | 190 | 170 | 0 | 190 | 210 | 200 | -10 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 210 | 250 | 230 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 180.0 |
| 2025/8/18 | 230 | 270 | 250 | 80 | 250 | 270 | 260 | 60 | 230 | 330 | 280 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 240 | 280 | 260 | 30 | 30 | 70 | 50 | 50 | 216.7 |
| 月均价 | 163 | 203 | 183 | 209 | 229 | 219 | 198 | 298 | 248 | 180 | 220 | 200 | 208 | 248 | 228 | 13 | 53 | 33 | 185 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒120#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒120mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。