来源: 百川盈孚 2024-12-23 12:12
| 中国6063系90mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2024/12/2 | 420 | 480 | 450 | -30 | 450 | 550 | 500 | 0 | 230 | 330 | 280 | 20 | 200 | 240 | 220 | 0 | 360 | 380 | 370 | -20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 356.7 |
| 2024/12/3 | 440 | 500 | 470 | 20 | 450 | 550 | 500 | 0 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 380 | 400 | 390 | 20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 363.3 |
| 2024/12/4 | 420 | 480 | 450 | -20 | 440 | 540 | 490 | -10 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 380 | 400 | 390 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 358.3 |
| 2024/12/5 | 370 | 430 | 400 | -50 | 350 | 450 | 400 | -90 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | -50 | 300 | 340 | 320 | 0 | 326.7 |
| 2024/12/6 | 370 | 430 | 400 | 0 | 410 | 510 | 460 | 60 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 336.7 |
| 2024/12/9 | 400 | 460 | 430 | 30 | 380 | 480 | 430 | -30 | 210 | 310 | 260 | -20 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 333.3 |
| 2024/12/10 | 400 | 460 | 430 | 0 | 350 | 450 | 400 | -30 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 328.3 |
| 2024/12/11 | 370 | 430 | 400 | -30 | 350 | 450 | 400 | 0 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 360 | 380 | 370 | 30 | 300 | 340 | 320 | 0 | 328.3 |
| 2024/12/12 | 370 | 430 | 400 | 0 | 350 | 450 | 400 | 0 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 340 | 360 | 350 | -20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 325.0 |
| 2024/12/13 | 420 | 480 | 450 | 50 | 350 | 450 | 400 | 0 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 390 | 410 | 400 | 50 | 300 | 340 | 320 | 0 | 341.7 |
| 2024/12/16 | 420 | 480 | 450 | 0 | 360 | 460 | 410 | 10 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 400 | 420 | 410 | 10 | 300 | 340 | 320 | 0 | 345.0 |
| 2024/12/17 | 440 | 500 | 470 | 20 | 380 | 480 | 430 | 20 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 460 | 480 | 470 | 60 | 300 | 340 | 320 | 0 | 361.7 |
| 2024/12/18 | 460 | 520 | 490 | 20 | 390 | 490 | 440 | 10 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 460 | 480 | 470 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 366.7 |
| 2024/12/19 | 490 | 550 | 520 | 30 | 430 | 530 | 480 | 40 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 510 | 530 | 520 | 50 | 300 | 340 | 320 | 0 | 386.7 |
| 2024/12/20 | 490 | 550 | 520 | 0 | 420 | 520 | 470 | -10 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 510 | 530 | 520 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 385.0 |
| 2024/12/23 | 490 | 550 | 520 | 0 | 430 | 530 | 480 | 10 | 210 | 310 | 260 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 510 | 530 | 520 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 386.7 |
| 月均价 | 423 | 483 | 453 | 393 | 493 | 443 | 216 | 316 | 266 | 200 | 240 | 220 | 399 | 419 | 409 | 300 | 340 | 320 | 352 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒90#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒90mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。