文章详情

2025年5月7日郑州商品交易所棉花期货行情表

来源: 百川盈孚  2025-05-07 16:08

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF505 12,520 12,350 12,700 12,350 12,625 12,540 105 20 5,836 36,814 -3,619 36,610.79 12,635
CF507 12,555 12,460 12,775 12,460 12,680 12,670 125 115 45,424 49,885 1,133 287,723.33
CF509 12,785 12,725 13,015 12,715 12,900 12,895 115 110 283,447 576,631 -10,843 1,827,792.49
CF511 12,885 12,830 13,100 12,830 12,995 12,980 110 95 968 5,821 366 6,283.39
CF601 12,990 12,955 13,200 12,915 13,090 13,100 100 110 28,239 84,642 924 184,971.97
CF603 12,970 12,950 13,195 12,950 13,085 13,085 115 115 205 1,971 22 1,341.08
小计 364,119 755,764 -12,017 2,344,723.03
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。