文章详情

【拍卖汇总】本周(4.7-4.9)硫酸铵招标汇总

来源: 百川盈孚  2025-04-09 17:31

收藏
硫酸铵招标汇总
招标时间 招标单位 招标结果
(元/吨)
涨跌
(元/吨)
数量(吨) 起拍
(元/吨)
2025/4/8 河南利源煤焦集团 931 49    
2025/4/8 安徽淮北临涣焦化 953 78    
2025/4/8 沂州科技(江苏) 962 76    
2025/4/8 云南曲靖某企业 850 -30 140 850
2025/4/9 山西焦化 895 85 600 850
2025/4/9 西来峰(内蒙) 810 40 490 750
2025/4/9 巴彦淖尔能源 820 60-70 370 750
2025/4/9 山西东义煤电铝集团 955 80 100 850
2025/4/9 山西鹏飞集团 955 80 240 955
2025/4/9 河南安阳钢铁 925 45 800 851
2025/4/9 山东莱芜钢铁焦化 977 56 350 930
2025/4/9 河北华丰煤化 960 60    
2025/4/9 包钢庆华 876 79    
2025/4/9 山西阳光 910 65-70 1200 860
2025/4/9 山西美锦华盛 960-965 85-90 1050 870
2025/4/9 山西亚鑫集团 975 80-85 765 880
2025/4/9 山西临汾永鑫 880-885 45-50 700 850
2025/4/9 山西平遥煤化 950 75 400 870
2025/4/9 山西梗阳 910-915 40 800 870
2025/4/9 山东某焦化企业 1000-1005      
2025/4/9 六安钢铁 945 115 200 800
2025/4/9 包钢焦化 非常规指标878 87    
2025/4/9 建龙西林(黑龙江) 910 45 240 830
2025/4/9 灵石县中煤九鑫焦化 897 50 400 880

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。