来源: 百川盈孚 2025-03-07 15:42
| 液氯相关产品价格变化 | |||||
| 产品名称 | 说明 | 2025/3/6 | 2025/3/7 | 涨跌幅 | 单位 |
| 液氯 | 市场均价 | -205 | -214 | ↓9 | 元/吨 |
| 电石法PVC | 华南市价 | 4920 | 4925 | ↑5 | 元/吨 |
| 电石法PVC | 华东市价 | 4875 | 4875 | 0 | 元/吨 |
| 氯乙酸 | 全国均价 | 2988 | 2988 | 0 | 元/吨 |
| 氯化苯 | 华东出厂 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 |
| 氯化苄 | 全国均值 | 7058 | 7058 | 0 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 市场均价 | 7795 | 7783 | ↓12 | 元/吨 |
| ECH | 全国均值 | 10000 | 9850 | ↓150 | 元/吨 |
| 氯化石蜡 | 华东环保级出厂 | 4000 | 4000 | 0 | 元/吨 |
| 草甘膦 | 全国均值 | 22909 | 22909 | 0 | 元/吨 |
| 二氯甲烷 | 市场均价 | 2630 | 2630 | 0 | 元/吨 |
| 三氯甲烷 | 市场均价 | 2794 | 2794 | 0 | 元/吨 |
| 三氯乙烯 | 市场均价 | 4076 | 4076 | 0 | 元/吨 |
| 四氯乙烯 | 市场均价 | 5484 | 5522 | ↑38 | 元/吨 |
| 纯MDI | 全国均值 | 18600 | 18500 | ↓100 | 元/吨 |
| TDI | 全国均值 | 12125 | 12000 | ↓125 | 元/吨 |
| ADC发泡剂 | 宁夏出厂 | 14100 | 14100 | 0 | 元/吨 |
| 三氯氢硅 | 普通级全国市场均价 | 3000 | 3000 | 0 | 元/吨 |
| CPE | 山东出厂 | 6950 | 6950 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。