来源: 百川盈孚 2025-01-17 13:53
| 液氯相关产品价格变化 | |||||
| 产品名称 | 说明 | 2025/1/16 | 2025/1/17 | 涨跌幅 | 单位 |
| 液氯 | 市场均价 | -136 | -160 | ↓24 | 元/吨 |
| 电石法PVC | 华南市价 | 5018 | 5023 | ↑5 | 元/吨 |
| 电石法PVC | 华东市价 | 4945 | 4950 | ↑5 | 元/吨 |
| 氯乙酸 | 全国均价 | 3005 | 3005 | 0 | 元/吨 |
| 氯化苯 | 华东出厂 | 6500 | 6500 | 0 | 元/吨 |
| 氯化苄 | 全国均值 | 6116 | 6116 | 0 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 市场均价 | 7845 | 7840 | ↓5 | 元/吨 |
| ECH | 全国均值 | 8600 | 8600 | 0 | 元/吨 |
| 氯化石蜡 | 华东环保级出厂 | 4200 | 4200 | 0 | 元/吨 |
| 草甘膦 | 全国均值 | 23607 | 23407 | ↓200 | 元/吨 |
| 二氯甲烷 | 市场均价 | 2802 | 2802 | 0 | 元/吨 |
| 三氯甲烷 | 市场均价 | 2490 | 2490 | 0 | 元/吨 |
| 三氯乙烯 | 市场均价 | 3534 | 3534 | 0 | 元/吨 |
| 四氯乙烯 | 市场均价 | 4889 | 4889 | 0 | 元/吨 |
| 纯MDI | 全国均值 | 18600 | 18600 | 0 | 元/吨 |
| TDI | 全国均值 | 13869 | 13869 | 0 | 元/吨 |
| ADC发泡剂 | 宁夏出厂 | 14600 | 14600 | 0 | 元/吨 |
| 三氯氢硅 | 普通级全国市场均价 | 3500 | 3500 | 0 | 元/吨 |
| CPE | 山东出厂 | 7175 | 7175 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。