来源: 百川盈孚 2025-01-03 14:54
| 液氯相关产品价格变化 | |||||
| 产品名称 | 说明 | 2025/1/2 | 2025/1/3 | 涨跌幅 | 单位 |
| 液氯 | 市场均价 | 114 | 130 | ↑16 | 元/吨 |
| 电石法PVC | 华南市价 | 4910 | 4875 | ↓35 | 元/吨 |
| 电石法PVC | 华东市价 | 4875 | 4850 | ↓25 | 元/吨 |
| 氯乙酸 | 全国均价 | 3000 | 3000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化苯 | 华东出厂 | 6500 | 6500 | 0 | 元/吨 |
| 氯化苄 | 全国均值 | 6116 | 6116 | 0 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 市场均价 | 8130 | 8130 | 0 | 元/吨 |
| ECH | 全国均值 | 8800 | 8800 | 0 | 元/吨 |
| 氯化石蜡 | 华东环保级出厂 | 4200 | 4200 | 0 | 元/吨 |
| 草甘膦 | 全国均值 | 23607 | 23607 | 0 | 元/吨 |
| 二氯甲烷 | 市场均价 | 2947 | 2947 | 0 | 元/吨 |
| 三氯甲烷 | 市场均价 | 2314 | 2314 | 0 | 元/吨 |
| 三氯乙烯 | 市场均价 | 3445 | 3445 | 0 | 元/吨 |
| 四氯乙烯 | 市场均价 | 4677 | 4695 | ↑18 | 元/吨 |
| 纯MDI | 全国均值 | 18300 | 18300 | 0 | 元/吨 |
| TDI | 全国均值 | 12900 | 12900 | 0 | 元/吨 |
| ADC发泡剂 | 宁夏出厂 | 15900 | 15900 | 0 | 元/吨 |
| 三氯氢硅 | 普通级全国市场均价 | 3500 | 3500 | 0 | 元/吨 |
| CPE | 山东出厂 | 7362 | 7200 | ↓162 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。