文章详情

UPR产业链收盘一览(20260602)

来源: 百川盈孚  2026-06-02 15:07

收藏
产品 2026/6/2 2026/6/1 涨跌 涨跌幅 单位
山东不饱和树脂196# 9200 9200 0 0.00% 元/吨
苯乙烯(均价) 8929 9007 -78 -0.87% 元/吨
二乙二醇(DEG均价) 6750 6750 0 0.00% 元/吨
乙二醇(MEG均价) 4646 4620 26 0.56% 元/吨
丙二醇(均价) 8766 9266 -500 -5.40% 元/吨
山东液酐(均价) 7300 7250 50 0.69% 元/吨
萘法苯酐(均价) 7898 7931 -33 -0.42% 元/吨
邻法苯酐(均价) 8699 8713 -14 -0.16% 元/吨
双环戊二烯(均价) 7395 7395 0 0.00% 元/吨
新戊二醇(均价) 7400 7500 -100 -1.33% 元/吨

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。