来源: 百川盈孚 2025-02-20 14:53
| 日期 | 郑商所白糖收盘价格 |
| 元/吨 | |
| 2025/1/17 | 5809 |
| 2025/1/20 | 5772 |
| 2025/1/21 | 5798 |
| 2025/1/22 | 5757 |
| 2025/1/23 | 5776 |
| 2025/1/24 | 5826 |
| 2025/1/27 | 5817 |
| 2025/2/5 | 5879 |
| 2025/2/6 | 5863 |
| 2025/2/7 | 5836 |
| 2025/2/10 | 5870 |
| 2025/2/11 | 5897 |
| 2025/2/12 | 5934 |
| 2025/2/13 | 5923 |
| 2025/2/14 | 5981 |
| 2025/2/17 | 5988 |
| 2025/2/18 | 5978 |
| 2025/2/19 | 5995 |
| 2025/2/20 | 5985 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。