来源: 百川盈孚 2026-05-19 16:19
| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 2606 | 142060 | 142590 | 145400 | 141150 | 144990 | 142710 | 2930 | 650 | 261823 | 3736616.88 | 120028 | -4066 |
| 2607 | 142580 | 143450 | 145920 | 141650 | 145540 | 143360 | 2960 | 780 | 79691 | 1142478.2 | 99017 | 4011 |
| 2608 | 143060 | 143430 | 146290 | 142150 | 145940 | 143660 | 2880 | 600 | 14538 | 208864.37 | 40051 | 1764 |
| 2609 | 143420 | 143890 | 146740 | 142650 | 146460 | 144150 | 3040 | 730 | 38371 | 553151.82 | 69385 | 2564 |
| 2610 | 143680 | 144330 | 147090 | 143040 | 146830 | 144640 | 3150 | 960 | 2760 | 39923.35 | 5743 | 189 |
| 2611 | 143890 | 144650 | 147340 | 143460 | 147220 | 144950 | 3330 | 1060 | 338 | 4899.31 | 1732 | -9 |
| 2612 | 144210 | 145170 | 147700 | 143580 | 147320 | 145100 | 3110 | 890 | 885 | 12841.56 | 5647 | 51 |
| 2701 | 144620 | 145090 | 148000 | 144000 | 147970 | 145730 | 3350 | 1110 | 182 | 2652.29 | 1417 | 30 |
| 2702 | 145320 | 145580 | 148340 | 144520 | 148230 | 146410 | 2910 | 1090 | 58 | 849.21 | 415 | -4 |
| 2703 | 145750 | 146060 | 148730 | 145450 | 148730 | 147240 | 2980 | 1490 | 70 | 1030.72 | 593 | 13 |
| 2704 | 145870 | 146390 | 149190 | 145610 | 149190 | 147570 | 3320 | 1700 | 56 | 826.42 | 382 | 21 |
| 2705 | 146220 | 146630 | 147410 | 146000 | 147200 | 146810 | 980 | 590 | 4 | 58.72 | 13 | 2 |
| 小计 | 398776 | 5704192.84 | 344423 | 4566 | ||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。