文章详情

4月29日上海期货交易所镍收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-04-29 13:37

收藏
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
2505 124220 125000 125260 123430 123970 124300 -250 80 11025 137044.4 9875 -3040
2506 124360 125260 125500 123600 124180 124480 -180 120 135881 1691473.9 71950 1793
2507 124590 125370 125640 123820 124320 124590 -270 0 27337 340591.8 47044 582
2508 124750 125610 126290 124020 124530 124880 -220 130 3459 43196.48 16247 816
2509 125000 125600 125980 124200 124800 125010 -200 10 4092 51157.32 14449 -71
2510 125090 126090 126100 124530 124980 125330 -110 240 207 2594.42 918 29
2511 125400 126070 126070 124800 125230 125390 -170 -10 17 213.17 309 2
2512 125680 126310 126310 124900 125340 125600 -340 -80 22 276.33 151 6
2601 125780 126380 126430 125070 125660 125830 -120 50 66 830.51 500 18
2602 126120 126670 126670 125590 125590 126030 -530 -90 14 176.44 47 11
2603 126380 126770 126770 126110 126130 126350 -250 -30 29 366.42 86 24
2604 126010       126010 126010 0 0 0 0 12 0
小计                 182149 2267921.2 161588 170

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。