来源: 百川盈孚 2025-03-28 15:07
| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 2504 | 129990 | 130070 | 131840 | 129360 | 131400 | 130750 | 1410 | 760 | 5098 | 66660.37 | 6108 | -1753 |
| 2505 | 130280 | 130480 | 132170 | 129540 | 131600 | 130850 | 1320 | 570 | 249977 | 3271015.5 | 106286 | -1815 |
| 2506 | 130420 | 130470 | 132260 | 129750 | 131780 | 131040 | 1360 | 620 | 39267 | 514589.49 | 41559 | 1160 |
| 2507 | 130680 | 130870 | 132510 | 129980 | 132040 | 131230 | 1360 | 550 | 9116 | 119633.5 | 18759 | 179 |
| 2508 | 130840 | 131250 | 132720 | 130210 | 132240 | 131530 | 1400 | 690 | 907 | 11930.49 | 9189 | -53 |
| 2509 | 131060 | 131250 | 132930 | 130410 | 132530 | 131770 | 1470 | 710 | 3370 | 44408.31 | 5058 | 71 |
| 2510 | 131400 | 131420 | 133010 | 130760 | 132500 | 131990 | 1100 | 590 | 228 | 3009.51 | 461 | 88 |
| 2511 | 131610 | 131700 | 133210 | 131110 | 132910 | 132030 | 1300 | 420 | 54 | 713.01 | 166 | -1 |
| 2512 | 131560 | 131340 | 132850 | 131340 | 132850 | 132340 | 1290 | 780 | 17 | 224.99 | 122 | -7 |
| 2601 | 132050 | 133220 | 133740 | 132480 | 132940 | 132970 | 890 | 920 | 19 | 252.65 | 196 | -1 |
| 2602 | 132710 | 132970 | 133440 | 132900 | 132900 | 133120 | 190 | 410 | 5 | 66.56 | 33 | 0 |
| 2603 | 132530 | 132750 | 133150 | 132500 | 133150 | 132730 | 620 | 200 | 7 | 92.91 | 18 | 1 |
| 小计 | 308065 | 4032597.3 | 187955 | -2131 | ||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。