来源: 百川盈孚 2026-08-25 12:07
| 产品 | 厂家/产地 | 2026/8/25 | 单位 |
| 电解镍 | 金川集团 | 130200 | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海金藏 | 130200-131800 | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海普山 | 沪镍09+1600(金川1#电解) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海普山 | 沪镍09+1300(金川原装吨包) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海普山 | 沪镍09+100(金川1#电积) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海普山 | 沪镍09+100(华友) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海普山 | 沪镍09+400(中伟) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海祥鸿源镍业 | 沪镍09+1600(金驼1#电解) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海祥鸿源镍业 | 沪镍09+100(金驼1#电积 上海) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海祥鸿源镍业 | 沪镍09+1200(挪威大板) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海祥鸿源镍业 | 沪镍09+0(华友) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海祥鸿源镍业 | 沪镍09+0(格林美) | 元/吨 |
| 电解镍 | 上海吉陇 | 沪镍09+1400(金川1#电解) | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。