来源: 百川盈孚 2026-07-02 10:15
| 产品名称 | 规格 | 2026/7/2 | 2026/7/1 | 涨跌 | 备注 |
| 氟代碳酸乙烯酯 (FEC) | 电池级 | 70000-80000 | 60000-80000 | 5000 | 单位(元/吨) |
| 1,3-丙烷磺酸内酯 (PS) | 电池级 | 150000-160000 | 150000-160000 | 0 | 单位(元/吨) |
| 硫酸乙烯酯 (DTD) | 电池级 | 60000-70000 | 60000-70000 | 0 | 单位(元/吨) |
| 双草酸硼酸锂(LiBOB) | 电池级 | 160000-165000 | 160000-165000 | 0 | 单位(元/吨) |
| 二氟草酸硼酸锂(LiODFB) | 电池级 | 159000-171000 | 159000-171000 | 0 | 单位(元/吨) |
| 丙酸乙酯(EP) | 电池级 | 17800-18200 | 17800-18200 | 0 | 单位(元/吨) |
| 丙酸丙酯(PP) | 电池级 | 18800-19200 | 18800-19200 | 0 | 单位(元/吨) |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。