来源: 百川盈孚 2025-01-23 15:11
| 日期 | 大连棕榈油期货收盘价格(元/吨) |
| 2024/12/23 | 8812 |
| 2024/12/24 | 8822 |
| 2024/12/25 | 8706 |
| 2024/12/26 | 8740 |
| 2024/12/27 | 8786 |
| 2024/12/28 | 8786 |
| 2024/12/29 | 8786 |
| 2024/12/30 | 8744 |
| 2024/12/31 | 8668 |
| 2025/1/1 | 8668 |
| 2025/1/2 | 8474 |
| 2025/1/3 | 8530 |
| 2025/1/4 | 8530 |
| 2025/1/5 | 8530 |
| 2025/1/6 | 8484 |
| 2025/1/7 | 8722 |
| 2025/1/8 | 8618 |
| 2025/1/9 | 8418 |
| 2025/1/10 | 8524 |
| 2025/1/11 | 8524 |
| 2025/1/12 | 8524 |
| 2025/1/13 | 8758 |
| 2025/1/14 | 8710 |
| 2025/1/15 | 8482 |
| 2025/1/16 | 8344 |
| 2025/1/17 | 8390 |
| 2025/1/18 | 8390 |
| 2025/1/19 | 8390 |
| 2025/1/20 | 8430 |
| 2025/1/21 | 8446 |
| 2025/1/22 | 8360 |
| 2025/1/23 | 8242 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。