来源: 百川盈孚 2025-01-02 15:30
| 日期 | 大连棕榈油期货结算价格(元/吨) |
| 2024/12/2 | 10224 |
| 2024/12/3 | 10254 |
| 2024/12/4 | 10390 |
| 2024/12/5 | 10268 |
| 2024/12/6 | 10224 |
| 2024/12/7 | 10268 |
| 2024/12/8 | 10224 |
| 2024/12/9 | 10228 |
| 2024/12/10 | 10180 |
| 2024/12/11 | 9994 |
| 2024/12/12 | 9216 |
| 2024/12/13 | 9268 |
| 2024/12/14 | 9268 |
| 2024/12/15 | 9268 |
| 2024/12/16 | 9314 |
| 2024/12/17 | 9206 |
| 2024/12/18 | 9084 |
| 2024/12/19 | 8860 |
| 2024/12/20 | 8762 |
| 2024/12/21 | 8762 |
| 2024/12/22 | 8762 |
| 2024/12/23 | 8694 |
| 2024/12/24 | 8790 |
| 2024/12/25 | 8770 |
| 2024/12/26 | 8704 |
| 2024/12/27 | 8774 |
| 2024/12/28 | 8774 |
| 2024/12/29 | 8774 |
| 2024/12/30 | 8764 |
| 2024/12/31 | 8676 |
| 2025/1/1 | 8676 |
| 2025/1/2 | 8648 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。