来源: 百川盈孚 2025-01-02 15:28
| 日期 | 大连棕榈油期货收盘价格(元/吨) |
| 2024/12/2 | 10210 |
| 2024/12/3 | 10428 |
| 2024/12/4 | 10328 |
| 2024/12/5 | 10282 |
| 2024/12/6 | 10226 |
| 2024/12/7 | 10226 |
| 2024/12/8 | 10226 |
| 2024/12/9 | 10200 |
| 2024/12/10 | 9998 |
| 2024/12/11 | 10066 |
| 2024/12/12 | 9216 |
| 2024/12/13 | 9266 |
| 2024/12/14 | 9266 |
| 2024/12/15 | 9266 |
| 2024/12/16 | 9322 |
| 2024/12/17 | 9202 |
| 2024/12/18 | 9004 |
| 2024/12/19 | 8736 |
| 2024/12/20 | 8750 |
| 2024/12/21 | 8750 |
| 2024/12/22 | 8750 |
| 2024/12/23 | 8812 |
| 2024/12/24 | 8822 |
| 2024/12/25 | 8706 |
| 2024/12/26 | 8740 |
| 2024/12/27 | 8786 |
| 2024/12/28 | 8786 |
| 2024/12/29 | 8786 |
| 2024/12/30 | 8744 |
| 2024/12/31 | 8668 |
| 2025/1/1 | 8668 |
| 2025/1/2 | 8474 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。