来源: 百川盈孚 2026-07-20 16:20
| 地区 | 省份 | 生产企业 | 产品型号 | 2026/7/20 | 2026/7/17 | 涨跌 | 备注 |
| 华北 | 河北 | 任县成丰树脂厂 | 2123固体酚醛树脂 | 10550 | 10550 | 0 | 元/吨,含税出厂(详谈) |
| 2127液体酚醛树脂 | 9550 | 9550 | 0 | ||||
| 河北泽田化工有限公司 | 2123固体酚醛树脂 | 11350 | 11350 | 0 | 元/吨,含税自提(详谈) | ||
| 2127液体酚醛树脂 | 10350 | 10350 | 0 | ||||
| 河北燕捷防腐材料有限公司 | E-44酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | ||
| 天津 | 静海县福明树脂有限公司 | 2402酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | |
| 华中 | 河南 | 郑州市亨通化工有限公司 | 脲醛树脂563 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨,含税出厂(详谈) |
| 脲醛树脂5631 | 4200 | 4200 | 0 | ||||
| 脲醛树脂5630 | 3700 | 3700 | 0 | ||||
| 镁碳砖树脂 | 8050 | 8050 | 0 | ||||
| 铁钩捣打料酚醛树脂 | 6150 | 6150 | 0 | ||||
| 醇溶酚醛树脂pf-9 | 7750 | 7750 | 0 | ||||
| 酚醛2130树脂 | 6550 | 6550 | 0 | ||||
| 压入泥浆A | 5500 | 5500 | 0 | ||||
| 压入泥浆B | 3800 | 3800 | 0 | ||||
| 发热冒口树脂 | - | - | - | ||||
| 酚醛树脂固化剂 | 7000 | 7000 | 0 | ||||
| 石墨碳素砖树脂2208 | 7550 | 7550 | 0 | ||||
| 防腐酚醛树脂 | 6450 | 6450 | 0 | ||||
| 热固树脂K6 | - | - | - | ||||
| 河南邦得化工有限公司 | 固体粉状2123型酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | ||
| 新乡市炬能耐材有限公司 | 2123固体酚醛树脂 | - | - | - | 元/吨,含税出厂 | ||
| pF2608酚醛树脂 | 8350 | 8350 | 0 | ||||
| 覆膜砂酚醛树脂 | 9950 | 9950 | 0 | ||||
| F810酚醛树脂 | - | - | - | ||||
| 铸造专用碱性酚醛树脂 | 8700 | 8700 | 0 | ||||
| 河南仁嘉耐材有限公司 | 防腐专用酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | ||
| 铸造类专用酚醛树脂 | - | - | - | ||||
| 河南中帆东盛新材料技术有限公司 | 钢铁三大件用酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | ||
| 河南滨海实业有限责任公司 | 2123固体酚醛树脂 | 9850 | 9850 | 0 | 元/吨,含税出厂 | ||
| 2127液体酚醛树脂 | 8850 | 8850 | 0 | ||||
| 华东 | 山东 | 济南大晖化工科技有限公司 | 2123热固性酚醛树脂 | - | - | - | 元/吨,含税出厂 |
| 2402酚醛树脂 | - | - | - | ||||
| 山东永汇新材料股份有限公司 | 2123固体酚醛树脂 | 12150 | 12150 | 0 | 元/吨,含税出厂 | ||
| 山东瑞海米山化工有限公司 | 碱性酚醛树脂 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨,含税出厂 | ||
| 江苏 | 常熟东南塑料有限公司 | 固体酚醛树脂 | 12350 | 12350 | 0 | 元/吨,含税自提(具体按地区数量详谈) | |
| 液体酚醛树脂 | 10850 | 11350 | -500 | ||||
| 拉挤型酚醛树脂 | 15000 | 15350 | -350 | 少量详谈 | |||
| 旭有机材树脂(南通)有限公司 | NTS10 | - | - | - | 无报价 | ||
| NTS20 | - | - | - | ||||
| NTS30 | - | - | - | ||||
| 扬州燕诚商贸有限公司 | 酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | ||
| 上海 | 上海春宝化工有限公司 | 2123固体酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | |
| 江西 | 上饶市思楠树脂 | 210固体酚醛树脂 | - | - | - | 无报价 | |
| 华南 | 广东 | 广州市新稀冶金化工 | 酚醛树脂粉末(5um) | - | - | - | 无报价 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。