来源: 百川盈孚 2025-04-22 17:15
| 地区 | 企业 | 产能(万吨) | 装置情况 | 备注 |
| 浙江 | 古纤道绿色纤维 | 20 | 长期停车 | 2023年1月装置停车,转产切片 |
| 江苏 | 徐州斯尔克 | 10 | 停车检修 | 2024年8月20日聚酯装置停车检修,重启时间待定,涉及产能共10万吨/年。 |
| 江苏 | 三房巷 | 40 | 高负荷运行 | 2023年5月部分长丝装置暂时转产切片,涉及产能16万吨/年; 长丝装置计划于本周停车,涉及涤纶FDY产能20万吨/年,重启时间未定 |
| 浙江 | 浙江天圣 | 40 | 高负荷运行 | 2025年4月8日追加减产至35%,涉及品种为fdy,重启时间待定 |
| 福建 | 福建经纬 | 20 | 长期停车 | 2023年12月6日装置全停 |
| 浙江 | 新凤鸣集团 | 770 | 高负荷运行 | 中石、中益厂区前期检修装置重启,涉及产能共55万吨/年; 中鸿项目一期投产,涉及半光poy产能25万吨/年 |
| 福建 | 福建逸坤 | 50 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 恒力化纤 | 295 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 新视界 | 5 | 长期停车 | 装置长停,重启时间待定,涉及产能5万吨/年 |
| 浙江 | 恒逸集团 | 700 | 高负荷运行 | 2023年12月10日,恒逸逸暻因政府区域规划调整,装置已暂时停车,涉及产能75万吨/年; |
| 浙江 | 荣盛集团 | 180 | 高负荷运行 | |
| 浙江 | 桐昆集团 | 1210 | 高负荷运行 | 2024年11月下旬,恒超三期投产双组份长丝装置,涉及产能20万吨/年,现已有部分装置出丝; 2025年2月5日,恒邦厂区前期检修消光装置重启升温,涉及长丝产能10万吨/年; |
| 浙江 | 绍兴佳宝 | 40 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 江苏立新 | 35 | 低负荷运行 | 2025年2月5日,部分前期检修长丝装置重启升温,涉及产能8万吨/年 |
| 浙江 | 浙江森楷 | 36 | 低负荷运行 | 2024年3月27日,部分POY生产装置重启生产 |
| 福建 | 福建百宏 | 107 | 高负荷运行 | 2025年4月2日,长丝装置减产,涉及poy及fdy产能约7万吨/年,时长一个月左右 |
| 江苏 | 盛虹集团 | 310 | 满负荷运行 | 4月下旬计划检修一套长丝装置,该装置配套生产半光POY及FDY,涉及产能约20万吨/年 |
| 浙江 | 开氏 | 40 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 华星 | 20 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 泉迪 | 25 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 大沃 | 50 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 卓成 | 18 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 绍兴远东 | 30 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 常熟通恒 | 20 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 江苏申久 | 44 | 满负荷运行 | 2025年4月上旬,前期检修涤纶长丝装置重启,涉及涤纶长丝产能20万吨/年 |
| 福建 | 厦门翔鹭 | 18 | 满负荷运行 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。