来源: 百川盈孚 2024-12-03 14:08
| 地区 | 企业 | 工艺 | 产能(万吨) | 装置情况 | 备注 |
| 浙江 | 宁波大沃 | 熔体直纺 | 50 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 宁波华星 | 熔体直纺 | 20 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 宁波泉迪 | 熔体直纺 | 20 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 古纤道绿色纤维 | 熔体直纺 | 20 | 长期停车 | 2023年1月装置停车,转产切片 |
| 江苏 | 徐州斯尔克 | 熔体直纺 | 10 | 停车检修 | 2024年8月20日聚酯装置停车检修,重启时间待定,涉及产能共10万吨/年。 |
| 江苏 | 欣欣高纤 | 熔体直纺 | 35 | 低负荷运行 | |
| 江苏 | 三房巷 | 熔体直纺 | 40 | 高负荷运行 | 2023年5月部分长丝装置暂时转产切片,涉及产能16万吨/年 |
| 江苏 | 嘉通能源 | 熔体直纺 | 240 | 满负荷运行 | |
| 福建 | 福建山力 | 熔体直纺 | 30 | 满负荷运行 | |
| 福建 | 厦门翔鹭 | 熔体直纺 | 18 | 满负荷运行 | |
| 新疆 | 宇欣材料 | 熔体直纺 | 30 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 宁波卓成 | 熔体直纺 | 18 | 高负荷运行 | 2024年6月1日,长丝减产15%,重启时间未定 |
| 浙江 | 浙江天圣 | 熔体直纺 | 40 | 满负荷运行 | |
| 福建 | 福建经纬 | 熔体直纺 | 20 | 长期停车 | 2023年12月6日装置全停 |
| 江苏 | 盛虹集团 | 熔体直纺 | 310 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 新凤鸣集团 | 熔体直纺 | 770 | 高负荷运行 | 新拓已于2024年8月18日出丝,涉及半光涤纶长丝产能40万吨/年 |
| 福建 | 福建逸坤 | 熔体直纺 | 50 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 恒力化纤 | 熔体直纺 | 295 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 恒阳化纤 | 熔体直纺 | 120 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 新视界 | 熔体直纺 | 5 | 长期停车 | 装置长停,重启时间待定,涉及产能5万吨/年 |
| 浙江 | 恒逸集团 | 熔体直纺 | 700 | 高负荷运行 | 2023年12月10日,恒逸逸暻因政府区域规划调整,装置已暂时停车,涉及产能75万吨/年; 2024年12月初,恒逸逸鹏前期检修装置重启,涉及半光FDY产能25万吨/年;海宁阳离子装置停车检修,涉及产能12.5万吨/年,检修时长约25天 |
| 浙江 | 荣盛集团 | 熔体直纺 | 150 | 高负荷运行 | 盛元二期长丝装置已于2024年11月上旬投料,涉及半光涤纶poy产能10万吨/年; 盛元二期于2024年12月1日进行追加投产,涉及FDY产能10万吨/年,剩余产能将于月末前完成释放 |
| 浙江 | 开氏集团 | 熔体直纺 | 40 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 远东化纤 | 熔体直纺 | 30 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 桐昆集团 | 熔体直纺 | 1210 | 高负荷运行 | 2024年11月下旬,恒超三期投产部分双组份长丝装置,涉及产能20万吨/年,目前暂未出丝 |
| 浙江 | 绍兴佳宝 | 熔体直纺 | 40 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 江苏立新 | 熔体直纺 | 35 | 高负荷运行 | 2024年7月初,因能源设备改造部分装置减产,重启时间待定 |
| 江苏 | 常熟通恒 | 熔体直纺 | 20 | 满负荷运行 | |
| 江苏 | 太仓申久 | 熔体直纺 | 44 | 满负荷运行 | |
| 福建 | 福建百宏 | 熔体直纺 | 107 | 满负荷运行 | |
| 浙江 | 浙江森楷 | 熔体直纺 | 36 | 低负荷运行 | 2024年3月27日,部分POY生产装置重启生产 |
| 辽宁 | 天龙新材料 | 熔体直纺 | 25 | 满负荷运行 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。