来源: 百川盈孚 2026-11-02 16:34
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 11月2日装置 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月15日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | B4908 | 运行 | 透明料 | 2026年11月2日由F5606Y转产B4908 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | 2026年11月2日由EP548G转产EP548RQ | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | EP00J | 运行 | 冷水管 | 2026年11月2日由EH00转产EP00J | ||
| 青岛大炼油 | 20 | F03Q | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 济南炼厂 | 12 | Y35 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年11月2日由Y60转产Y35 | |
| 石家庄炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年11月2日由F03D转产PPH-T03 | |
| 中天合创 | 35 | F280S | 运行 | BOPP膜料 | 2026年11月2日由PPH-T03转产F280S | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中英石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800BHT | 运行 | 无规共聚 | -- |
| 10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | GM1600E | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 扬子石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | |
| 10 | S700 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年11月2日由F401转产S700 | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | |||
| 九江石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年11月2日停车,2026年11月22日重启 | |
| 镇海炼化 | 20 | E02ES | 运行 | 无规共聚 | -- | |
| 30 | YU26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 30 | ZHP7632 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月28日停车,2026年11月28日重启 | |
| 20 | K8302 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年11月2日由NS06转产K8302 | ||
| 30 | BX3800 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年11月2日由PPH-Y26转产BX3800 | ||
| 长岭石化 | 14 | PPH-MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | FA01 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | PPR-60P | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 20 | PPT-ME08 | 运行 | 无规共聚 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | PPR4220 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 6 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月23日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 福建联合 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月10日停车,重启时间待定 | |
| 33 | 2832E | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 22 | 2832E | 运行 | 拉丝 | 2026年11月2日由PP501SF转产2832E | ||
| 湛江东兴 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,重启时间待定 | |
| 中科炼化 | 35 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年11月2日由HP500N转产PPH-Y26 | |
| 20 | EP648U | 运行 | 高熔共聚 | 2026年11月2日由EP548R转产EP648U | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 海南炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月30日停车,2026年11月10日重启 | |
| 海南乙烯 | 30 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年11月2日由S1003转产K8003 | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 30 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | PP-B M0350 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 30 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年10月31日重启产L5D89 | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H8020 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | D(Y)-W725EF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 7 | D(Y)-W0723F | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 30 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 塔里木石化 | 45 | PP-H T0030 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年11月2日由NX40S转产T30S | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | 2026年11月2日由PP-H Y0250转产DG45S | |
| 广西石化 | 20 | LHM65 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年11月2日由L5D98C转产LHM65 | |
| 40 | PP-B M0025 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年11月2日由L5E89转产PP-B M0025 | ||
| 四川石化 | 45 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年11月2日由L5E89转产L5D98 | |
| 大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年11月2日由L5E89转产L5D98 | |
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,2026年11月25日重启 | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | YM12 | 运行 | 透明料 | -- | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP548RF | 运行 | 高熔共聚 | 2026年11月2日由EP548RQ转产EP548RF | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 50 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月19日停车,重启时间待定 |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250T | 运行 | 透明料 | 2026年11月2日由5090T转产5250T | |
| 28 | 3204 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年11月2日由4204转产3204 | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | K7726H-RC | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | K4912M | 运行 | 透明料 | -- | |
| 海天石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月3日停车,重启时间待定 | |
| 联泓新科 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月10日停车,重启时间待定 | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月7日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月4日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月27日停车,2026年11月3日重启 | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月12日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 50 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 60 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年11月2日停车,2026年11月8日重启 | |
| 东华能源(宁波) | 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月15日停车,重启时间待定 | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年11月2日由M065E转产F003G | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 40 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | |
| 30 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年11月2日由PPH-Y25L转产PPH-M17 | ||
| 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年11月2日由PPH-G70T转产PPH-G75T | ||
| 东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月25日停车,重启时间待定 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月8日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 45 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 45 | HP500P | 运行 | 均聚注塑 | 2026年11月2日由HP840N转产HP500P | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月13日停车,2026年11月4日重启 | ||
| 利和知信 | 30 | K9829H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年11月2日由F6608转产K9829H | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HP648T-M | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | RP344R-K | 运行 | 透明料 | 2026年11月2日由T30S转产RP344R-K | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年11月2日由Y26转产T30S | ||
| 40 | M70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月26日停车,2026年11月15日重启 | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | |
| 利华益维远 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月1日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月7日停车,重启时间待定 | ||
| 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | F800EDF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月16日停车,重启时间待定 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 惠州立拓 | 15 | C7780 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | HP550J-Q | 运行 | 拉丝 | 2026年11月2日由HP500N-Q转产HP550J-Q | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月10日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | 2026年11月2日由M6500转产粉料 | |
| 宁波金发 | 40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月26日停车,2026年11月10日重启 | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 315 5 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 47.5 | AP03B | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 惠州炼化 | 40 | EP548R-Z | 运行 | 均聚注塑 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。