来源: 百川盈孚 2026-09-14 16:18
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 9月14日装置 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月15日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | F5606 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP5074X | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | CM01 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年9月14日由M12转产CM01 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | FH08 | 运行 | 均聚CPP | 2026年9月14日由FL03转产FH08 | |
| 济南炼厂 | 12 | PPH-YH40X | 运行 | 高熔纤维 | 2026年9月14日由PPH-Y26转产PPH-YH40X | |
| 石家庄炼化 | 20 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年9月14日由V30G转产PPH-Y26 | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年9月14日由F280S转产PPH-T03 | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中英石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月15日停车,2026年9月17日重启 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800B | 运行 | 无规共聚 | 2026年9月14日由M1200HS转产E800B |
| 10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | GM250E | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日由M700R转产GM250E | ||
| 扬子石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月28日停车,重启时间待定 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | F08MX | 运行 | 均聚CPP | 2026年9月14日由FR01转产F08MX | |
| 30 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | 2026年9月14日由MG100转产M30RH | ||
| 30 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2026年9月14日由MG30-G转产EP548R | ||
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | ||
| 中安联合 | 35 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | MPP20 | 运行 | 无规共聚 | 2026年9月14日由FCP80转产MPP20 | |
| 20 | K9930H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年9月14日由K8302转产K9930H | ||
| 30 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年9月14日由PPH-FCP80转产PPH-Y26 | ||
| 长岭石化 | 14 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年9月14日由MN80转产MN70 | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | PPH-FA02 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年9月14日由PPH-T03转产PPH-FA02 | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M02D | 运行 | 低熔共聚 | -- |
| 30 | UT8012M | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日由HT9025NX转产UT8012M | ||
| 20 | CF8908 | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年9月14日由F5005转产CF8908 | ||
| 广州石化 | 14 | H1201 | 运行 | 拉丝 | 2026年9月14日由HJ706转产H1201 | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年9月14日由S980转产CJS700 | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年9月14日由K8009转产K8003 | ||
| 福建联合 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月10日停车,重启时间待定 | |
| 33 | 3248R | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 22 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月27日停车,2026年9月15日重启 | ||
| 湛江东兴 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年9月30日重启 | |
| 中科炼化 | 35 | PPR-F08ES | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年9月14日由PPR-F08E转产PPR-F08ES | |
| 20 | EP648U | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 北海炼厂 | 20 | MN60 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | PPH-M12 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年9月14日由PPH-M17转产PPH-M12 | |
| 海南炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月30日停车,2026年9月30日重启 | |
| 海南乙烯 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年9月20日重启 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月9日停车,2026年9月20日重启 | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 30 | PA14D-2 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | PP-B M0350 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H9018H | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | EP408N | 运行 | 高熔共聚 | 2026年9月14日由EP533N转产EP408N | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | D(Y)-W725EF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 7 | T98CD | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 30 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 塔里木石化 | 45 | PP-B M0015 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月10日停车,2026年9月20日重启 | |
| 呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 华北石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月10日停车,2026年10月20日重启 | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西石化 | 20 | L5D98N | 运行 | BOPP膜料 | 2026年9月14日由LHM17转产L5D98N | |
| 40 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 四川石化 | 45 | CI36D | 运行 | 低熔共聚 | 2026年9月14日由CI28F转产CI36D | |
| 大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月13日停车,2026年9月15日重启 |
| 23 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月13日停车,2026年9月15日重启 | ||
| 国能宁煤 | 20 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | K1870 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | K1870E | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | PPR-MT400B | 运行 | 透明料 | -- | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2026年9月14日重启产HP550J | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延安能化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月3日停车,2026年9月23日重启 | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月3日停车,2026年9月18日重启 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月3日停车,2026年9月18日重启 | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5090T | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日由1080转产5090T | |
| 28 | 3204 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年9月14日由4204转产3204 | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | K7926 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 海天石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月18日停车,重启时间待定 | |
| 联泓新科 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月7日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月4日停车,重启时间待定 | |
| 35 | H3030F | 运行 | BOPP膜料 | 2026年9月14日重启产H3030F | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月12日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 50 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 60 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 云天化石化 | 15 | M065E | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 40 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | |
| 30 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年9月14日由PPH-G75T转产PPH-M17 | ||
| 30 | PPR-MT65 | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日由PPR-MT15转产PPR-MT65 | ||
| 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月25日停车,重启时间待定 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月20日停车,重启时间待定 | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月8日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | K4826 | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日由K4912转产K4826 | |
| 45 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 45 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | 2026年9月14日由HP500N转产HP525J | ||
| 45 | HP561S | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 利和知信 | 30 | F6608 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | RP340R | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日重启产RP340R | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP520J | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 45 | EP300H | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年9月14日重启产T30S | ||
| 40 | M70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年9月14日由2500HW转产1100N | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年9月14日由K8009转产K8003 | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月4日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月7日停车,重启时间待定 | ||
| 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月16日停车,重启时间待定 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年9月14日由Y40转产M17 | |
| 惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | 2026年9月14日由C7028转产C8009 | |
| 泉州国亨 | 45 | HP550J-Q | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月10日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-M800E | 运行 | 透明料 | 2026年9月14日由KF-T30S转产KF-M800E | |
| 40 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 2232E 1 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 1304E 6 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 惠州炼化 | 40 | EP548R-Z | 运行 | 均聚注塑 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。