来源: 百川盈孚 2026-08-24 16:35
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 8月24日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月15日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | C5908M | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年8月24日由C5608M转产C5908M | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | EH00 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 青岛大炼油 | 20 | Y38QS | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 济南炼厂 | 12 | Y35 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 石家庄炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月16日停车,重启时间待定 | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月21日停车,重启时间待定 | ||
| 中英石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月15日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800BHM | 运行 | 无规共聚 | 2026年8月24日由E680E转产E800BHM |
| 10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年8月24日由F800EDF转产F800E | ||
| 20 | M800E | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 扬子石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月28日停车,重启时间待定 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年8月24日由PPH-T03转产PPH-F03G | |
| 镇海炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 30 | BX3920 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年8月24日由BX3500转产BX3920 | ||
| 30 | H5416 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年8月24日由PPH-Y26转产PPH-T03 | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | PH-05 | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由PPH-F03D转产PH-05 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月21日停车,2026年8月26日重启 | ||
| 30 | BX3920 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 长岭石化 | 14 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年8月24日由MN80转产MN70 | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年8月24日由PPH-Y35X转产MN70 | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年8月24日由PPH-FD03转产PPH-T03 | ||
| 20 | K9930H | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | PPR4220 | 运行 | 热水管 | 2026年8月24日由1024HT转产PPR4220 | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 福建联合 | 12 | 停车 | 运行 | -- | 2026年7月10日停车,重启时间待定 | |
| 33 | PP5770NF | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年8月24日由TM7000H转产PP5770NF | ||
| 22 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年8月24日由1714E转产1100N | ||
| 湛江东兴 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年9月8日重启 | |
| 中科炼化 | 35 | HT9028ZK | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由PPR-F08E转产HT9028ZK | |
| 20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2026年8月24日由EP648U转产EP548R | ||
| 北海炼厂 | 20 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 海南炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月30日停车,2026年9月30日重启 | |
| 海南乙烯 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年9月20日重启 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月9日停车,2026年9月20日重启 | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | H2464 | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 30 | PPB4228 | 运行 | 冷水管 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | PP-B M0350 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 30 | FC709M | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H9018 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年8月24日由H9018H转产H9018 | |
| 兰州石化 | 30 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月21日停车,2026年8月28日重启 | |
| 7 | T98CD | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 30 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 塔里木石化 | 45 | PP-H T0030 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | NX80G | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年8月24日由T30S转产NX80G | |
| 庆阳石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月10日停车,2026年9月20日重启 | |
| 呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0150 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年8月24日由PP-H Y0370转产PP-H Y0150 | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西石化 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月24日停车,预计停车10-15天 | ||
| 四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2026年8月24日由M0200转产L5E89 | |
| 大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LEP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 广东石化 | 50 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月13日停车,2026年9月15日重启 |
| 23 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月13日停车,2026年9月15日重启 | ||
| 国能宁煤 | 20 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | K1870 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年8月24日由S1003转产K1870 | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2026年8月24日由K1870转产S1003 | |
| 延长中 煤 | 30 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP540N | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延安能化 | 30 | 停车 | 运行 | -- | 2026年8月3日停车,2026年9月23日重启 | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月3日停车,2026年9月18日重启 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月3日停车,2026年9月18日重启 | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250T | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由5450XT转产5250T | |
| 28 | 3084 | 运行 | 中熔共聚 | 2026年8月24日由5250T转产3084 | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | RP344R-K | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | K4912M | 运行 | 透明料 | -- | |
| 海天石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月18日停车,重启时间待定 | |
| 联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年1月5日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月4日停车,重启时间待定 | |
| 35 | H3030F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月12日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 50 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 60 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | PPR-MT26CL | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由PPR-MT26转产PPR-MT26CL | ||
| 40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年8月24日由RM023T转产F003G | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 40 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | 2026年7月29日重启产粉料 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | BZ-70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月20日停车,重启时间待定 | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | PPH-MM90 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月8日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年8月24日由HP652U转产HP500N | ||
| 利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年8月24日由K9829H转产F6606 | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | RP215M | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | RP340S | 运行 | 透明料 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | PR368T | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由HP648T转产PR368T | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T30F-1 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 40 | M700B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | 2500HW | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | K7726 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年8月24日由K8003转产K7726 | ||
| 天津渤化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年8月24日由PPH-MN70转产PPH-T03 | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月19日停车,重启时间待定 | ||
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | M800E | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由RP340R转产M800E | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月16日停车,重启时间待定 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | HP550J-Q | 运行 | 拉丝 | 2026年8月24日由HP500N-Q转产HP550J-Q | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月10日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | M8260T | 运行 | 透明料 | 2026年8月24日由M8160T转产M8260T | |
| 宁波金发 | 40 | KF-Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 223 E1 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 3155 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 惠州炼化 | 40 | EP548R-Z | 运行 | 均聚注塑 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。