来源: 百川盈孚 2026-07-06 16:16
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 7月6日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | C5608M | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年7月6日由F5606转产C5608M |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月22日停车,重启时间待定 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | 95MK40T | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | PPH-CA00 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年7月6日由EP00J转产PPH-CA00 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | PPH-FA03-S | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由F03Q转产PPH-FA03-S | |
| 济南炼厂 | 12 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 石家庄炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月16日停车,重启时间待定 | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中英石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月15日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E680E | 运行 | 无规共聚 | 2026年7月6日由FC801转产E680E |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月6日停车,2026年7月17重启 | ||
| 20 | M800E | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 扬子石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,2026年7月14日重启 | |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,2026年7月14日重启 | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月28日停车,重启时间待定 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由PPH-T03转产PPH-F03G | |
| 镇海炼化 | 20 | PPH-YU26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 30 | M60RHC | 运行 | 高熔共聚 | 2026年7月6日由M60T转产M60RHC | ||
| 30 | H5416 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | SV30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月6日停车,2025年7月5日重启 | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月6日停车,2025年7月16日重启 | ||
| 长岭石化 | 14 | PPH-MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | FA01 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日重启产FA01 | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | PPR4220 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | 1104K | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由PP501SF转产1104K | ||
| 22 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 湛江东兴 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年7月8日重启 | |
| 中科炼化 | 35 | T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年7月6日由MN70转产T03 | |
| 20 | EP300H | 运行 | 低熔共聚 | 2026年7月6日由EP440N转产EP300H | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月5日停车,2026年7月17日重启 | |
| 海南炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月30日停车,预计9月份重启 | |
| 海南乙烯 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年9月15日重启 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月9日停车,2026年9月20日重启 | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | PA14D | 运行 | 热水管 | 2026年7月6日由EP548R转产PA14D | |
| 30 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年7月6日由HP500P转产T30S | ||
| 抚顺石化 | 9 | HPP1870 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 30 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由FC709M转产L5D98 | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | S900 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年7月6日由H8020H转产S900 | |
| 兰州石化 | 30 | EP533N | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | D(Y)-ZK0640P | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 7 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月3日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | NX80G | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | 2026年7月6日由T30S转产HT40S | |
| 华北石化 | 10 | HB28F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西石化 | 20 | LHM65 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年7月6日由LHM17转产LHM65 | |
| 40 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大连西太 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月6日停车,2026年7月20重启 | |
| 辽阳石化 | 30 | LEP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 广东石化 | 50 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | 2026年7月6日重启产1102K | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年7月6日重启产1100N | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | YM25 | 运行 | 透明料 | 2026年7月6日由YM12转产YM25 | |
| 30 | K4870-B | 运行 | 无规共聚 | 2026年7月6日由K1870-B转产K4870-B | ||
| 40 | EP300K-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月6日停车,2-3天重启 | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由HP550J转产HP525J | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2026年7月6日重启产HP550J | ||
| 青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月16日停车,重启时间待定 | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250T | 运行 | 透明料 | 2026年7月6日由5090T转产5250T | |
| 28 | 3015 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | RP628R-G | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年1月5日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2026年7月6日重启产L5E89 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月6日停车,重启时间待定 | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月17日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日重启产T36F | |
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月1日停车,重启时间待定 | ||
| 60 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年7月6日由T36F转产T30S | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | 2026年7月6日由T30S转产V30G | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | T30H | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S2025 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年7月6日由S2040转产S2025 | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 云天化石化 | 15 | M065E | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年7月6日由F003G转产M065E | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 40 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年7月6日由PPH-G38L转产PPH-M17 | |
| 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年7月6日由PPH-M17转产PPH-G75T | ||
| 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | 2026年7月6日由PPH-T03转产PPH-G38L | ||
| 30 | PPH-F03 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由PPH-Y25L转产PPH-F03 | ||
| 东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | 2026年7月初停车,重启时间待定 | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | 2026年7月初停车,重启时间待定 | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月8日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 浙江石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月28日停车,2026年7月18日重启 | |
| 45 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年7月6日由K8009转产K9928H | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | HP500P | 运行 | 均聚注塑 | 2026年7月6日由HP500N转产HP500P | ||
| 利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年7月6日重启产F6606 | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 20 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | RP340R | 运行 | 透明料 | 2026年7月6日由RP340N转产RP340R | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由T30S转产T36F | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年7月6日由MP70转产1100N | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年6月10日停车,重启时间待定 | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月9日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期一线 | 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大榭石化二期二线 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月19日停车,重启时间待定 | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | RP340R | 运行 | 透明料 | 2026年7月6日由F800EDF转产RP340R | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月16日停车,重启时间待定 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | F03 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年7月6日由T03转产F03 | |
| 惠州立拓 | 15 | C7028 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月5日停车,2026年7月15日重启 | |
| 金诚石化 | 15 | MX70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 安徽天大 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2026年7月6日由KF-HP500N转产KF-EP548R | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 22302 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | AP03B | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。