来源: 百川盈孚 2025-10-28 15:54
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 10月28日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | B4908 | 运行 | 透明料 | -- |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月25日停车,重启时间待定 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,2025年12月4日重启 | |
| 20 | PPT5015 | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 青岛大炼油 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 济南炼厂 | 12 | Y35 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 石家庄炼化 | 20 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | H2800 | 运行 | 涂覆料 | -- |
| 10 | F800EDF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | GM1600E | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 扬子石化 | 10 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 20 | YPJ-1215C | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 30 | PPB-M30RH | 运行 | 高熔共聚 | 2025年10月28日由PPB-M09转产PPB-M30RH | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月23停车,2025年11月1日重启 | ||
| 50 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年8月29日停车,2025年11月5日重启 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | GA700B | 运行 | 透明料 | -- | |
| 20 | K7227H | 运行 | 高熔共聚 | 2025年10月28日由K9930H转产K7227H | ||
| 30 | BX3800 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 长岭石化 | 14 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月19日停车,重启时间待定 | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 20 | K9017H | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月15日停车,2025年12月4日重启 | |
| 6 | S980 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月14日停车,2025年12月4日重启 | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | 2832E | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 22 | 3201SC | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中科炼化 | 35 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | EP300H | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年10月28日由M17转产T03 | |
| 海南炼化 | 20 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 海南乙烯 | 30 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 20 | k8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | EPS30R | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | PA14D-2 | 运行 | 热水管 | 2025年10月28日由PA14D-2转产PA14D-2 | ||
| 抚顺石化 | 9 | 停车 | 停车 | -- | 2025年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年8月15日停车,重启时间待定 | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H8020 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年10月28日由BL转产H8020 | |
| 兰州石化 | 30 | EP533N | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | DY-ZK0640P | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 7 | HP30CF | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西钦州 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 四川石化 | 45 | CI73H | 运行 | 中熔共聚 | 2025年10月28日由CI36D转产CI73H | |
| 大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LEP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 广东石化 | 50 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | M700X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EP300K-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | 2025年10月28日由EP540N转产HP500N | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月21日停车,重启时间待定 | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 | |
| 延安能化 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 重启中 | 重启中 | -- | 2025年10月28日由重启中 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250XT | 运行 | 透明料 | -- | |
| 28 | 3204 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | K7726H-RC | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | K7926 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 联泓新科 | 20 | PPR-M600 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 中化泉州 | 20 | H5035 | 运行 | 拉丝 | 2025年10月28日由L5D98转产H5035 | |
| 35 | R7250N | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年8月27日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月23日停车,重启时间待定 | |
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月23日停车,重启时间待定 | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月8日停车,2025年11月5日重启 | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | 2025年10月28日由PPH-Y26转产PPH-Y40 | ||
| 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年10月28日由PPH-Y16转产PPH-T03 | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 中海壳牌 | 30 | EP640V | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | EP300M-Z | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 30 | PPH-Y25L | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年8月19日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月1日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2025年10月28日由S1003转产S1003 | |
| 45 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | 2025年10月28日由K8009转产K9928H | ||
| 45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2025年10月28日由HP500N转产HP550J | ||
| 利和知信 | 30 | F6608 | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年10月28日由F6606转产F6608 | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HC-M700B | 运行 | 无规共聚 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年10月28日重启产T30S | ||
| 40 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 40 | 2500HW | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | K7100 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月17日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大榭石化二期一线 | 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大榭石化二期二线 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月25日停车,重启时间待定 | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 东华能源(茂名) | 40 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | HP550J-Q | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中英石化 | 35 | MP70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月3日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | M6500E | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-M70T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 40 | KF-K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 22320 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 28220 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。