来源: 百川盈孚 2025-06-23 16:37
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 6月23日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月1日停车,2025年8月12日重启 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月24日停车,2025年8月12日重启 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,2025年7月1日 | |
| 20 | MP70 | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年6月23日由PPH-Y26转产MP70 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | X30G-GD | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由Y38QS转产X30G-GD | |
| 济南炼厂 | 12 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年6月23日重启产PPH-Y26 | |
| 石家庄炼化 | 20 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年6月23日由PPH-Y26转产PPH-Y26 | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800E | 运行 | 无规共聚 | -- |
| 10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | M800E | 运行 | 透明料 | 2025年6月23日由GHM170E转产M800E | ||
| 扬子石化 | 10 | C180 | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 10 | J340 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年6月23日由F401转产J340 | ||
| 20 | 4502 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月22日停车,预计8月15日重启 | |
| 30 | M60T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | MP17-G | 运行 | 中熔共聚 | 2025年6月23日由MP09-G转产MP17-G | ||
| 50 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日投产 | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由PPH-F03T转产PPH-T03 | |
| 安庆百聚 | 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由PPB-MH02转产PPH-T03 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | PPB-MH02 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
| 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由PPH-F03D转产PPH-T03 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | M800E | 运行 | 透明料 | -- | |
| 20 | K7227H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 30 | PPR-P00 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 长岭石化 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月18日停车,2025年6月24日重启 | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | PPH-Y35X | 运行 | 高熔纤维 | 2025年6月23日由PPB-M09转产PPH-Y35X | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | HT001 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由F4908转产HT001 | ||
| 20 | F5005 | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年6月23日由PPR-4220转产F5005 | ||
| 广州石化 | 14 | PPR-4220 | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由T30S转产CJS700 | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | PP5770NF | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年6月23日由1714E转产PP5770NF | ||
| 22 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由M17转产1100N | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中科炼化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由EP300H转产PPH-T03 | |
| 20 | EP548T | 运行 | 高熔共聚 | 2025年6月23日由T03转产EP548T | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | 2025年6月23日由M17转产Z30S | |
| 古雷石化 | 35 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 海南炼化 | 20 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年6月23日由K8003转产Y26 | |
| 海南乙烯 | 30 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年6月23日由M17转产K8009 | |
| 海南乙烯 | 20 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | H2483 | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 30 | PPB4228 | 运行 | 冷水管 | 2025年6月23日由EP548R转产PPB4228 | ||
| 抚顺石化 | 9 | SA10A | 运行 | 低熔共聚 | 2025年6月23日由L5D98转产SA10A | |
| 30 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | H39S-3 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H9018H | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | MPP-HY0360 | 运行 | 高熔纤维 | 2025年6月23日由DY-W0723F转产MPP-HY0360 | |
| 7 | DY-W0723F | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 30 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 25 | S2025 | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由T30S转产T30S | |
| 呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 华北石化 | 10 | HB28F | 运行 | BOPP膜料 | 2025年6月23日由DG45S转产HB28F | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西钦州 | 20 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由CI36D转产L5E89 | |
| 四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由Z30S转产L5E89 | |
| 大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP565S | 运行 | 高熔纤维 | 2025年6月23日由L5E89转产LHP565S | |
| 广东石化 | 50 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月23日停车,2025年6月30日重启 | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | K1014 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由K4826转产K1014 | |
| 国能新疆 | 45 | K4826 | 运行 | 透明料 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | PPR-MT500B | 运行 | 透明料 | -- | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤蒙大 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年7月25日重启 | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP540RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250XT | 运行 | 透明料 | -- | |
| 28 | 3204 | 运行 | 高熔共聚 | 2025年6月23日由3350转产3204 | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | K7726H-RC | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | K7926 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年6月23日由停车转产PPH-M600X | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2024年12月6日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月22日停车,重启时间待定 | |
| 35 | R7700N | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月28日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 60 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年6月24日重启 | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由PPH-Y40转产S1003 | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由M011G转产PPH-T03 | ||
| 云天化石化 | 15 | M011G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中海壳牌 | 30 | RP346R | 运行 | 透明料 | 2025年6月23日由EP548R-Z转产RP346R | |
| 40 | HP500N-Z | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由PPH-T03转产HP500N-Z | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 30 | PPH-Y25L | 运行 | 中熔纤维 | 2025年6月23日由PPH-G38L转产PPH-Y25L | ||
| 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-G70T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | PPB8101 | 运行 | 冷水管 | -- | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 停车 | -- | 2025年6月2日停车,重启时间待定 | |
| 15 | -- | 停车 | -- | 2025年6月2日停车,重启时间待定 | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月16日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | 2025年6月23日由S1003转产K8030 | ||
| 浙江石化 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年6月23日由K8003转产K8009 | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月20日停车,2025年7月10日重启 | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年7月10日重启 | ||
| 利和知信 | 30 | F6608 | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年6月23日由K9829H转产F6608 | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300H | 运行 | 低熔共聚 | 2025年6月23日由SP179M转产EP300H | |
| 20 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日RP215M转产HP500N | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HP648T-M | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2025年6月23日由EP548R转产HP550J | ||
| 45 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年6月23日由T30S转产HP648T | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 40 | 2500HW | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 天津渤化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大榭石化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年8月20日重启 | |
| 40 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 广西鸿谊 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 东华能源(茂名) | 40 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年6月23日由C7028转产PPH-M17 | |
| 惠州立拓 | 15 | C7740 | 运行 | 高熔共聚 | 2025年6月23日由C7028转产C7740 | |
| 泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月9日停车,重启时间待定 | |
| 中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 金诚石化 | 15 | MX70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 安徽天大 | 15 | M6500 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | KF-M70T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 埃克森惠州 | 48 | 22320 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 1304E 6 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。