来源: 百川盈孚 2025-06-09 14:26
| 日期 | 企业收购均价 | 主力期货收盘 | 价差 | 备注 |
| 2025/5/29 | 2314 | 2332 | -18 | 元/吨 含税 |
| 2025/5/30 | 2314 | 2336 | -22 | 元/吨 含税 |
| 2025/6/3 | 2321 | 2325 | -4 | 元/吨 含税 |
| 2025/6/4 | 2321 | 2333 | -12 | 元/吨 含税 |
| 2025/6/5 | 2317 | 2335 | -18 | 元/吨 含税 |
| 2025/6/6 | 2317 | 2340 | -23 | 元/吨 含税 |
| 2025/6/9 | 2330 | 2357 | -27 | 元/吨 含税 |

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。