文章详情

2025年2月18日国内期现货价差对比

来源: 百川盈孚  2025-02-18 15:14

收藏
日期 企业收购均价 主力期货收盘 价差 备注
2025/2/10 2053 2294 -241 元/吨 含税
2025/2/11 2060 2296 -236 元/吨 含税
2025/2/12 2069 2303 -234 元/吨 含税
2025/2/13 2076 2302 -226 元/吨 含税
2025/2/14 2083 2303 -220 元/吨 含税
2025/2/17 2095 2288 -193 元/吨 含税
2025/2/18 2103 2291 -188 元/吨 含税

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。