来源: 百川盈孚 2025-01-14 15:11
| 日期 | 企业收购均价 | 主力期货收盘 | 价差 | 备注 |
| 2025/1/6 | 1988 | 2228 | -240 | 元/吨 含税 |
| 2025/1/7 | 1984 | 2225 | -241 | 元/吨 含税 |
| 2025/1/8 | 1983 | 2230 | -247 | 元/吨 含税 |
| 2025/1/9 | 1984 | 2231 | -247 | 元/吨 含税 |
| 2025/1/10 | 1988 | 2250 | -262 | 元/吨 含税 |
| 2025/1/13 | 1996 | 2267 | -271 | 元/吨 含税 |
| 2025/1/14 | 2004 | 2277 | -273 | 元/吨 含税 |

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。