来源: 百川盈孚 2024-12-02 15:11
| 日期 | 企业收购均价 | 主力期货收盘 | 价差 | 备注 |
| 2024/11/22 | 2046 | 2190 | -144 | 元/吨 含税 |
| 2024/11/25 | 2040 | 2195 | -155 | 元/吨 含税 |
| 2024/11/26 | 2045 | 2193 | -148 | 元/吨 含税 |
| 2024/11/27 | 2042 | 2187 | -145 | 元/吨 含税 |
| 2024/11/28 | 2040 | 2183 | -143 | 元/吨 含税 |
| 2024/11/29 | 2039 | 2163 | -124 | 元/吨 含税 |
| 2024/12/2 | 2037 | 2138 | -101 | 元/吨 含税 |

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。