来源: 百川盈孚 2025-07-07 16:25
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| PK510 | 8,218 | 8,154 | 8,156 | 8,078 | 8,098 | 8,106 | -120 | -112 | 73,631 | 117,739 | 2,488 | 298,398.11 | |
| PK511 | 7,944 | 7,900 | 7,922 | 7,870 | 7,912 | 7,894 | -32 | -50 | 19,889 | 67,474 | 852 | 78,503.02 | |
| PK512 | 7,934 | 7,900 | 7,924 | 7,876 | 7,916 | 7,894 | -18 | -40 | 378 | 998 | -27 | 1,491.93 | |
| PK601 | 7,938 | 7,902 | 7,920 | 7,880 | 7,912 | 7,898 | -26 | -40 | 1,575 | 7,103 | 67 | 6,220.06 | |
| PK603 | 7,942 | 7,896 | 7,916 | 7,896 | 7,916 | 7,906 | -26 | -36 | 25 | 276 | 0 | 98.82 | |
| PK604 | 7,964 | 7,916 | 7,924 | 7,910 | 7,924 | 7,918 | -40 | -46 | 3 | 143 | 1 | 11.88 | |
| PK605 | 7,952 | 7,930 | 7,942 | 7,912 | 7,940 | 7,926 | -12 | -26 | 51 | 781 | 25 | 202.10 | |
| 小计 | 95,552 | 194,514 | 3,406 | 384,925.92 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。