文章详情

2024年12月10日郑州商品交易所花生行情表

来源: 百川盈孚  2024-12-10 15:58

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
PK412 7,708 0 0 0 0 7,708 0 0 0 1,197 -100 0.00 7,708
PK501 7,826 7,868 7,902 7,830 7,844 7,858 18 32 54,130 78,199 -15,280 212,674.73
PK503 7,896 7,930 7,978 7,892 7,908 7,932 12 36 36,131 88,950 3,136 143,286.48
PK504 7,958 7,972 8,030 7,972 7,982 8,002 24 44 814 3,545 -131 3,256.55
PK505 8,040 8,072 8,126 8,048 8,052 8,082 12 42 9,864 28,847 2,866 39,861.76
PK510 8,488 8,518 8,540 8,474 8,476 8,506 -12 18 175 705 13 744.16
PK511 8,418 8,434 8,446 8,396 8,400 8,420 -18 2 24 110 9 101.03
小计 101,138 201,553 -9,487 399,924.71
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。