来源: 百川盈孚 2025-02-18 15:11
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 玉米 | c2503 | 2,196 | 2,196 | 2,175 | 2,176 | 2,192 | 2,185 | -16 | -7 | 58,707 | 125,323 | -15,405 | 128,493.84 |
| 玉米 | c2505 | 2,288 | 2,298 | 2,285 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 0 | 0 | 448,247 | 1,349,834 | 330 | 1,027,135.85 |
| 玉米 | c2507 | 2,315 | 2,323 | 2,310 | 2,316 | 2,315 | 2,315 | 1 | 0 | 38,531 | 299,231 | -7,407 | 89,220.18 |
| 玉米 | c2509 | 2,330 | 2,336 | 2,325 | 2,329 | 2,330 | 2,330 | -1 | 0 | 15,020 | 102,113 | 157 | 34,998.70 |
| 玉米 | c2511 | 2,264 | 2,273 | 2,262 | 2,269 | 2,266 | 2,267 | 3 | 1 | 11,229 | 93,895 | -279 | 25,464.44 |
| 玉米 | c2601 | 2,268 | 2,272 | 2,264 | 2,269 | 2,268 | 2,268 | 1 | 0 | 799 | 4,408 | 17 | 1,812.43 |
| 玉米小计 | 572,533 | 1,974,804 | -22,587 | 1,307,125.44 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。