来源: 百川盈孚 2025-01-14 15:08
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 玉米 | c2501 | 2,140 | 2,150 | 2,140 | 2,150 | 2,172 | 2,145 | -22 | -27 | 1,562 | 95 | -490 | 3,350.59 |
| 玉米 | c2503 | 2,180 | 2,188 | 2,174 | 2,185 | 2,168 | 2,182 | 17 | 14 | 84,457 | 381,957 | -17,323 | 184,287.91 |
| 玉米 | c2505 | 2,270 | 2,279 | 2,264 | 2,277 | 2,260 | 2,272 | 17 | 12 | 461,647 | 1,302,270 | 34,048 | 1,049,297.55 |
| 玉米 | c2507 | 2,290 | 2,305 | 2,289 | 2,300 | 2,285 | 2,297 | 15 | 12 | 33,706 | 302,514 | 3,696 | 77,453.79 |
| 玉米 | c2509 | 2,311 | 2,328 | 2,311 | 2,323 | 2,308 | 2,321 | 15 | 13 | 17,966 | 79,851 | 4,577 | 41,711.52 |
| 玉米 | c2511 | 2,266 | 2,275 | 2,262 | 2,270 | 2,258 | 2,269 | 12 | 11 | 6,764 | 65,614 | 3,462 | 15,349.06 |
| 玉米小计 | 606,102 | 2,132,301 | 27,970 | 1,371,450.42 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。