文章详情

2024年12月2日大连交易所玉米行情表

来源: 百川盈孚  2024-12-02 15:07

收藏
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 c2501 2,160 2,169 2,137 2,138 2,167 2,150 -29 -17 544,070 872,091 22,700 1,170,226.78
玉米 c2503 2,167 2,199 2,163 2,165 2,198 2,179 -33 -19 139,521 416,192 4,426 304,030.06
玉米 c2505 2,244 2,253 2,221 2,223 2,248 2,234 -25 -14 146,821 407,535 32,519 328,104.59
玉米 c2507 2,270 2,278 2,249 2,251 2,273 2,263 -22 -10 32,523 120,113 5,339 73,628.39
玉米 c2509 2,291 2,300 2,273 2,273 2,297 2,283 -24 -14 9,607 30,211 2,944 21,936.96
玉米 c2511 2,278 2,284 2,262 2,262 2,293 2,270 -31 -23 5,315 9,327 1,240 12,069.70
玉米小计                   877,857 1,855,469 69,168 1,909,996.46
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(3) 成交额:万元(按单边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。