来源: 百川盈孚 2025-04-22 16:00
| 地区 | 企业 | 工艺 | 产能(万吨/年) | 装置情况 | 备注 |
| 上海 | 上海石化 | 加压水合法 | 4.5 | 停车中 | 2023年9月6日装置停车检修 |
| 江苏 | 扬子石化 | 加压水合法 | 8 | 停车中 | 2023年9月14日装置停车检修,重启时间未定 |
| 江苏 | 扬子巴斯夫 | 加压水合法 | 3 | 停车中 | 2024年1月25日-1月26日停车;2025年4月7日停车 |
| 江苏 | 远东联石化 | 加压水合法 | 4 | 平稳运行 | 2024年10月8日-11月1日停车检修 |
| 浙江 | 富德能源(MTO) | 加压水合法 | 4 | 平稳运行 | 2025年1月12日-3月3日停车检修 |
| 浙江 | 三江石化(MTO) | 加压水合法 | 7 | 平稳运行 | 2025年1月8日停车检修;4月18日降负 |
| 浙江 | 镇海炼化 | 加压水合法 | 12.25 | 低负荷运行 | 2024年3月20日80万吨MEG装置检修,重启时间待定 |
| 福建 | 福建联合 | 加压水合法 | 3 | 平稳运行 | 10月18日-12月18日停车检修 |
| 辽宁 | 吉林石化 | 加压水合法 | 1.6 | 低负荷运行 | 2024年6月初停车,10月重启 |
| 辽宁 | 抚顺石化 | 加压水合法 | 0.4 | 停车中 | 2023年6月初停车 |
| 辽宁 | 辽阳石化 | 加压水合法 | 2 | 停车中 | |
| 辽宁 | 辽宁北化 | 加压水合法 | 1.65 | 低负荷运行 | 2024年7月10日-10月7日检修 |
| 北京 | 燕山石化 | 加压水合法 | 0.8 | 停车中 | 2022年1月21日停车 |
| 天津 | 中沙天津 | 加压水合法 | 4 | 平稳运行 | |
| 天津 | 天津石化 | 加压水合法 | 0.4 | 停车中 | 2020年10月停车 |
| 广东 | 中海壳牌 | 加压水合法 | 8 | 平稳运行 | |
| 广东 | 茂名石化 | 加压水合法 | 2.05 | 停车中 | |
| 湖北 | 武汉石化 | 加压水合法 | 2 | 停车中 | 2024年10月8日停车检修,25年1月6日重启;4月11日停车,预计持续12天 |
| 四川 | 四川石化 | 加压水合法 | 3 | 平稳运行 | 2025年1月18-25日停车 |
| 新疆 | 独山子石化 | 加压水合法 | 0.6 | 停车中 | 2022年3月15日停车 |
| 辽宁 | 恒力石化 | 加压水合法 | 15 | 平稳运行 | 2023年9月一套90万吨/年部分转产EO |
| 浙江 | 浙石化 | 加压水合法 | 23 | 平稳运行 | |
| 福建 | 中化泉州 | 加压水合法 | 5 | 平稳运行 | |
| 广东 | 中科炼化 | 加压水合法 | 4 | 平稳运行 | 2024年3月18日-5月20日停车检修 |
| 江苏 | 卫星石化 | 加压水合法 | 18 | 平稳运行 | |
| 广东 | 古雷石化 | 加压水合法 | 7 | 平稳运行 | 2025年2月18日-3月19日停车 |
| 江苏 | 盛虹炼化 | 加压水合法 | 15 | 平稳运行 | 2024年8月底部分装置停车检修,9月初装置正常运行;12月4-16日一条线停车 |
| 海南 | 海南炼化 | 加压水合法 | 8 | 平稳运行 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。