来源: 百川盈孚 2026-11-02 15:30
| 产品 | 价格(元/吨,不含税) | 备注 | 涨跌 | ||
| 低端 | 高端 | 平均 | |||
| 破碎熟铝(90-92%) | 17450 | 17650 | 17550 | 四川地区 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%) | 17950 | 18150 | 18050 | 四川地区 | 0 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 17800 | 18100 | 17950 | 四川地区 | 0 |
| 干净割胶铝皮 | 20150 | 20350 | 20250 | 四川地区 | 50 |
| 干净割胶铝线 | 20200 | 20400 | 20300 | 四川地区 | 50 |
| 合金铝 | 18400 | 18600 | 18500 | 四川地区 | 0 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。