来源: 百川盈孚 2026-11-02 15:28
| 产品 | 价格(元/吨,不含税) | 备注 | 涨跌 | ||
| 低端 | 高端 | 平均 | |||
| 机件生铝(Fe<3%) | 18400 | 18600 | 18500 | 广东清远 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 17500 | 17700 | 17600 | 广东清远 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 18600 | 18750 | 18675 | 广东清远 | 0 |
| 港装压块唛仔(含杂≤4%) | 16400 | 16500 | 16450 | 广东清远 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 20000 | 20200 | 20100 | 广东佛山 | 50 |
| 破碎生铝 | 18400 | 18600 | 18500 | 广东佛山 | 0 |
| 破碎熟铝 | 18050 | 18250 | 18150 | 广东佛山 | 0 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。