来源: 百川盈孚 2025-12-08 14:22
| 产品 | 价格(元/吨,不含税) | 备注 | 涨跌 | ||
| 低端 | 高端 | 平均 | |||
| 破碎熟铝(90-92%) | 16500 | 16700 | 16600 | 四川地区 | -150 |
| 破碎生铝(91-93%) | 17050 | 17250 | 17150 | 四川地区 | -150 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 16750 | 17050 | 16900 | 四川地区 | -100 |
| 干净割胶铝皮 | 19200 | 19400 | 19300 | 四川地区 | -200 |
| 干净割胶铝线 | 19400 | 19600 | 19500 | 四川地区 | -200 |
| 合金铝 | 17550 | 17750 | 17650 | 四川地区 | -150 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。