来源: 百川盈孚 2025-12-08 14:22
| 产品 | 价格(元/吨,不含税) | 备注 | 涨跌 | ||
| 低端 | 高端 | 平均 | |||
| 机件生铝(Fe<3%) | 17050 | 17250 | 17150 | 广东清远 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 16150 | 16350 | 16250 | 广东清远 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 17450 | 17600 | 17525 | 广东清远 | 0 |
| 港装压块唛仔(含杂≤4%) | 15100 | 15200 | 15150 | 广东清远 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 19250 | 19450 | 19350 | 广东佛山 | 0 |
| 破碎生铝 | 17250 | 17450 | 17350 | 广东佛山 | 0 |
| 破碎熟铝 | 17300 | 17500 | 17400 | 广东佛山 | 0 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。