文章详情

2026年2月6日烧碱期货交易情况一览表

来源: 百川盈孚  2026-02-06 15:45

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SH602 2039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1980.00 -59.00 -59.00 0 0 0 0.00 1937.00
SH603 1943.00 1909.00 1913.00 1859.00 1862.00 1887.00 -81.00 -56.00 562,853 210,477 -2,092 3186838.03  
SH604 2122.00 2083.00 2085.00 2024.00 2026.00 2051.00 -96.00 -71.00 33,707 39,871 -599 207439.90  
SH605 2188.00 2140.00 2150.00 2086.00 2087.00 2115.00 -101.00 -73.00 213,791 123,814 20,610 1356627.59  
SH606 2254.00 2225.00 2225.00 2135.00 2165.00 2189.00 -89.00 -65.00 12,365 27,838 421 81215.39  
SH607 2287.00 2259.00 2263.00 2168.00 2207.00 2229.00 -80.00 -58.00 9,231 35,631 2,401 61738.22  
SH608 2329.00 2288.00 2296.00 2257.00 2257.00 2276.00 -72.00 -53.00 252 349 94 1720.69  
SH609 2351.00 2337.00 2346.00 2280.00 2280.00 2298.00 -71.00 -53.00 1,697 3,690 321 11701.55  
SH610 2369.00 2352.00 2352.00 2317.00 2323.00 2327.00 -46.00 -42.00 16 99 -2 111.69  
SH611 2389.00 2351.00 2359.00 2328.00 2328.00 2346.00 -61.00 -43.00 28 98 -3 197.06  
SH612 2418.00 2389.00 2396.00 2355.00 2355.00 2369.00 -63.00 -49.00 49 527 -12 348.26  
SH701 2428.00 2395.00 2418.00 2365.00 2365.00 2377.00 -63.00 -51.00 124 251 3 884.23  
小计                 834,113 442,645 21,142 4908822.61  
总计                 834,113 442,645 21,142 4908822.61  
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌1:今收盘-昨结算
(5) 涨跌2:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。