来源: 百川盈孚 2025-11-14 15:56
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| SH511 | 2,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2356 |
| SH512 | 2,342.00 | 2,340.00 | 2,357.00 | 2,309.00 | 2,321.00 | 2,338.00 | -21 | -4 | 2,810 | 3,724 | -610 | 19,713.38 | |
| SH601 | 2,331.00 | 2,338.00 | 2,364.00 | 2,315.00 | 2,327.00 | 2,342.00 | -4 | 11 | 357,491 | 126,692 | -4,802 | 2,512,065.44 | |
| SH602 | 2,381.00 | 2,384.00 | 2,407.00 | 2,359.00 | 2,370.00 | 2,389.00 | -11 | 8 | 29,699 | 17,493 | -1553 | 212,866.49 | |
| SH603 | 2,417.00 | 2,422.00 | 2,443.00 | 2,394.00 | 2,405.00 | 2,420.00 | -12 | 3 | 72,585 | 64,321 | -636 | 526,942.52 | |
| SH604 | 2,471.00 | 2,487.00 | 2,503.00 | 2,456.00 | 2,463.00 | 2,476.00 | -8 | 5 | 17482 | 9492 | -382 | 129838.47 | |
| SH605 | 2,497.00 | 2,502.00 | 2,517.00 | 2,478.00 | 2,482.00 | 2,499.00 | -15 | 2 | 5,826 | 6,990 | 319 | 43,683.67 | |
| SH606 | 2,528.00 | 2,548.00 | 2,550.00 | 2,527.00 | 2,527.00 | 2,541.00 | -1 | 13 | 12 | 296 | -3 | 91.47 | |
| SH607 | 2,550.00 | 2,557.00 | 2,588.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 2,559.00 | -13 | 9 | 14 | 85 | -5 | 107.5 | |
| SH608 | 2,606.00 | 2,603.00 | 2,630.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 2,601.00 | -30 | -5 | 13 | 70 | -4 | 101.44 | |
| SH609 | 2,619.00 | 2,621.00 | 2,626.00 | 2,586.00 | 2,586.00 | 2,607.00 | -33 | -12 | 177 | 420 | 42 | 1384.5 | |
| SH610 | 2,653.00 | 2,658.00 | 2,658.00 | 2,619.00 | 2,619.00 | 2,636.00 | -34 | -17 | 13 | 44 | -1 | 102.79 | |
| 小计 | 486,122 | 229,627 | -7,635 | 3,446,897.67 | |||||||||
| 总计 | 486,122 | 229,627 | -7,635 | 3,446,897.67 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌1:今收盘-昨结算 (5) 涨跌2:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。