文章详情

2024年12月20日烧碱期货交易情况一览表

来源: 百川盈孚  2024-12-20 14:05

收藏
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SH501 2416.00 2430.00 2436.00 2411.00 2420.00 2422.00 4.00 6.00 7,286 12,315 -1,770 52943.96  
SH502 2465.00 2470.00 2488.00 2463.00 2471.00 2474.00 6.00 9.00 8,908 24,476 -1,672 66102.92  
SH503 2546.00 2559.00 2593.00 2549.00 2563.00 2567.00 17.00 21.00 462 1,349 -81 3558.35  
SH504 2652.00 2671.00 2707.00 2655.00 2693.00 2684.00 41.00 32.00 145 238 36 1167.34  
SH505 2658.00 2695.00 2732.00 2682.00 2716.00 2710.00 58.00 52.00 149,473 71,442 7,205 1215080.03  
SH506 2681.00 2711.00 2748.00 2706.00 2743.00 2734.00 62.00 53.00 23 221 8 188.62  
SH507 2712.00 2727.00 2769.00 2727.00 2751.00 2746.00 39.00 34.00 12 75 0 98.85  
SH508 2721.00 2734.00 2790.00 2734.00 2770.00 2762.00 49.00 41.00 26 49 -2 215.42  
SH509 2734.00 2746.00 2799.00 2746.00 2793.00 2783.00 59.00 49.00 1,360 2,652 421 11356.60  
SH510 2729.00 2760.00 2799.00 2760.00 2792.00 2789.00 63.00 60.00 31 56 18 259.35  
SH511 2738.00 2771.00 2794.00 2768.00 2787.00 2784.00 49.00 46.00 13 15 4 108.59  
SH512 2770.00 2786.00 2786.00 2784.00 2784.00 2785.00 14.00 15.00 2 2 0 16.71  
小计                 167,741 112,890 4,167 1351096.72  
总计                 167,741 112,890 4,167 1351096.72  

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌1:今收盘-昨结算
(5) 涨跌2:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。