来源: 百川盈孚 2024-11-29 13:51
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| SH412 | 2796.00 | 2844.00 | 2885.00 | 2701.00 | 2780.00 | 2823.00 | -16.00 | 27.00 | 371 | 304 | -245 | 3141.84 | |
| SH501 | 2633.00 | 2623.00 | 2642.00 | 2608.00 | 2609.00 | 2623.00 | -24.00 | -10.00 | 52,769 | 56,805 | -828 | 415316.15 | |
| SH502 | 2614.00 | 2598.00 | 2619.00 | 2590.00 | 2599.00 | 2604.00 | -15.00 | -10.00 | 3,483 | 19,882 | 455 | 27211.48 | |
| SH503 | 2644.00 | 2631.00 | 2645.00 | 2624.00 | 2633.00 | 2634.00 | -11.00 | -10.00 | 20 | 588 | 2 | 158.04 | |
| SH504 | 2688.00 | 2686.00 | 2686.00 | 2686.00 | 2686.00 | 2686.00 | -2.00 | -2.00 | 2 | 155 | -2 | 16.12 | |
| SH505 | 2703.00 | 2693.00 | 2711.00 | 2686.00 | 2694.00 | 2698.00 | -9.00 | -5.00 | 7,863 | 25,016 | 379 | 63649.58 | |
| SH506 | 2720.00 | 2713.00 | 2720.00 | 2706.00 | 2720.00 | 2714.00 | 0.00 | -6.00 | 7 | 228 | 1 | 57.00 | |
| SH507 | 2738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2729.00 | -9.00 | -9.00 | 0 | 65 | 0 | 0.00 | |
| SH508 | 2738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2738.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | |
| SH509 | 2761.00 | 2750.00 | 2767.00 | 2746.00 | 2754.00 | 2756.00 | -7.00 | -5.00 | 148 | 729 | 11 | 1223.49 | |
| SH510 | 2770.00 | 2758.00 | 2766.00 | 2755.00 | 2766.00 | 2760.00 | -4.00 | -10.00 | 7 | 25 | 0 | 57.95 | |
| SH511 | 2766.00 | 2757.00 | 2769.00 | 2757.00 | 2769.00 | 2763.00 | 3.00 | -3.00 | 2 | 3 | 0 | 16.58 | |
| 小计 | 64,672 | 103,834 | -227 | 510848.21 | |||||||||
| 总计 | 64,672 | 103,834 | -227 | 510848.21 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌1:今收盘-昨结算
(5) 涨跌2:今结算-昨结算
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。