来源: 百川盈孚 2026-02-04 09:58
| 区域 | 型号 | 2026/2/3 | 2026/2/4 | 涨跌 | 单位 | |
| 华北(PAO) | 进口 | PA02 | 27500 | 27500 | 0 | 元/吨 |
| PAO4 | 21500 | 21500 | 0 | 元/吨 | ||
| PAO6 | 22000 | 22000 | 0 | 元/吨 | ||
| PAO8 | 28000 | 28000 | 0 | 元/吨 | ||
| PAO10 | 28000 | 28000 | 0 | 元/吨 | ||
| PAO40 | 38000 | 38000 | 0 | 元/吨 | ||
| PAO100 | 40000 | 40000 | 0 | 元/吨 | ||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。